Kaina galioja TIK internetu
Sužinok, kiek preliminariai vertas Tavo naudojamas iPhone telefonas
|
Senas įrenginys |
Preliminari įrenginio vertė* |
| iPhone 16 Pro Max | gaukite iki 585 € |
| iPhone 16 Pro | gaukite iki 576 € |
| iPhone 16 | gaukite iki 450 € |
| Apple iPhone 15 Pro Max | gaukite iki 437 € |
| Apple iPhone 15 Pro | gaukite iki 406 € |
| iPhone 16 Plus | gaukite iki 454 € |
| iPhone 14 Pro Max | gaukite iki 327 € |
| iPhone 16e | gaukite iki 340 € |
| Apple iPhone 15 Plus | gaukite iki 323 € |
| iPhone 14 Pro | gaukite iki 301 € |
| iPhone 15 | gaukite iki 310 € |
| iPhone 13 Pro Max | gaukite iki 249 € |
| iPhone 14 | gaukite iki 223 € |
| iPhone 13 Pro | gaukite iki 227 € |
| iPhone 14 Plus | gaukite iki 231 € |
| iPhone 13 | gaukite iki 179 € |
| iPhone 13 mini | gaukite iki 166 € |
| iPhone 12 Pro Max | gaukite iki 157 € |
| iPhone 12 Pro | gaukite iki 140 € |
| iPhone 11 Pro | gaukite iki 105 € |
| iPhone 11 Pro Max | gaukite iki 113 € |
| iPhone 12 | gaukite iki 105 € |
| iPhone 11 | gaukite iki 79 € |
| iPhone 12 mini | gaukite iki 83 € |
| iPhone SE (3rd generation) | gaukite iki 92 € |
| iPhone XS | gaukite iki 57 € |
| iPhone XR | gaukite iki 57 € |
| iPhone XS Max | gaukite iki 74 € |
| iPhone SE (2nd generation) | gaukite iki 44 € |
| iPhone X | gaukite iki 39 € |
*Įrenginių preliminari vertė apskaičiuota parinkus aukščiausios specifikacijos modelį, idealios būklės. Reali įrenginio vertė priklauso nuo įrenginio modelio, talpos ir būklės. Būklė nustatoma fizinėse parduotuvėse.