Kaina galioja TIK internetu
Sužinok, kiek preliminariai vertas Tavo naudojamas iPhone telefonas
|
Senas įrenginys |
Preliminari įrenginio vertė* |
| iPhone 16 Pro Max | gaukite iki 540 € |
| iPhone 16 Pro | gaukite iki 550 € |
| iPhone 16 | gaukite iki 454 € |
| Apple iPhone 15 Pro Max | gaukite iki 437 € |
| Apple iPhone 15 Pro | gaukite iki 428 € |
| iPhone 16 Plus | gaukite iki 485 € |
| iPhone 14 Pro Max | gaukite iki 345 € |
| iPhone 16e | gaukite iki 358 € |
| Apple iPhone 15 Plus | gaukite iki 336 € |
| iPhone 14 Pro | gaukite iki 319 € |
| iPhone 15 | gaukite iki 323 € |
| iPhone 13 Pro Max | gaukite iki 262 € |
| iPhone 14 | gaukite iki 231 € |
| iPhone 13 Pro | gaukite iki 249 € |
| iPhone 14 Plus | gaukite iki 240 € |
| iPhone 13 | gaukite iki 188 € |
| iPhone 13 mini | gaukite iki 175 € |
| iPhone 12 Pro Max | gaukite iki 170 € |
| iPhone 12 Pro | gaukite iki 148 € |
| iPhone 11 Pro | gaukite iki 113 € |
| iPhone 11 Pro Max | gaukite iki 122 € |
| iPhone 12 | gaukite iki 113 € |
| iPhone 11 | gaukite iki 79 € |
| iPhone 12 mini | gaukite iki 92 € |
| iPhone SE (3rd generation) | gaukite iki 96 € |
| iPhone XS | gaukite iki 61 € |
| iPhone XR | gaukite iki 57 € |
| iPhone XS Max | gaukite iki 74 € |
| iPhone SE (2nd generation) | gaukite iki 44 € |
| iPhone X | gaukite iki 44 € |
*Įrenginių preliminari vertė apskaičiuota parinkus aukščiausios specifikacijos modelį, idealios būklės. Reali įrenginio vertė priklauso nuo įrenginio modelio, talpos ir būklės. Būklė nustatoma fizinėse parduotuvėse.